Dimensions of honing bars, mm | Material | Grit grit | Grit GOST 9206-80, microns | Ra, microns | Ra, Microinch |
---|
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 80/100 | 200/160 | 2,25 | 90 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 140/170 | 100/80 | 1,25-1,875 | 50-75 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 170/200 | 80/63 | 1,125-1,5 | 45-60 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 270/325 | 50/40 | 0,875-1,125 | 35-45 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 325/400 | 50/40 | 0,6-0,75 | 24-30 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 500 | 40/28 | 0,45-0,55 | 18-22 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 550 | 40/28 | 0,375-0,475 | 15-19 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 600 | 40/28 | 0,2-0,3 | 8-12 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 800 | 28/20 | 0,125-0,2 | 5-8 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | Diamond | 1200 | 20/14 | 0,075-0,125 | 3-5 |
76х8х8, 89х8х8,100х8х8 | CBN (кнб) | 600 | 40/28 | 0,125-0,2 | 5-8 |
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8 | CBN (кнб) | 800 | 28/20 | 0,075-0,125 | 3-5 |
100х6х4 | Diamond on a polymer bond | 600 | 40/28 | 0,125-0,2 | 5-8 |
Dimensions of honing bars, mm;Material;Grit grit;Grit GOST 9206-80, microns;Ra, microns;Ra, Microinch
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;80/100;200/160;2,25;90
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;140/170;100/80;1,25-1,875;50-75
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;170/200;80/63;1,125-1,5;45-60
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;270/325;50/40;0,875-1,125;35-45
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;325/400;50/40;0,6-0,75;24-30
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;500;40/28;0,45-0,55;18-22
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;550;40/28;0,375-0,475;15-19
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;600;40/28;0,2-0,3;8-12
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;800;28/20;0,125-0,2;5-8
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;Diamond;1200;20/14;0,075-0,125;3-5
76х8х8, 89х8х8,100х8х8;CBN (кнб);600;40/28;0,125-0,2;5-8
76х8х8, 89х8х8, 100х8х8;CBN (кнб);800;28/20;0,075-0,125;3-5
100х6х4;Diamond on a polymer bond;600;40/28;0,125-0,2;5-8